ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Зээлийн хэмжээ | 2,000,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 1.9-2.5 % |
Зээлийн хугацаа | 24 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 % |
2 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хэмжээ | 700,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 2.5% |
Зээлийн хугацаа | 12-48 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 хувь |
Зах зээлийн ханшийн 60 хувь хүртэлх дүнд зээл олгоно
Зээлийн хэмжээ | 200,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 2.5 % |
Зээлийн хугацаа | 12-48 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 % |
Зах зээлийн ханшийн 60 хувь хүртэлх дүнд зээл олгоно
Зээлийн хэмжээ | 150,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 2.5 % |
Зээлийн хугацаа | 12-36 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 % |
Зах зээлийн ханшийн 60 хувь хүртэлх дүнд зээл олгоно
Зээлийн хэмжээ | 40,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 1.8 % |
Зээлийн хугацаа |
12-24 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 % |
Өр орлогын харьцааны 60 хувиас хэтрэхгүй олгоно
Зээлийн хэмжээ | 50,000,000 төгрөг хүртэл |
Зээлийн хүү | 2.5-3 хувь |
Зээлийн хугацаа | 12 сар хүртэл |
Зээлийн шимтгэл | 0.5 хувь |
Зах зээлийн ханшийн 50 хувь хүртэлх дүнд зээл олгоно
Бүрдүүлэх бичиг баримт
- Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
- Иргэний оршин суугаа хаягийн лавлагаа
- Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
- Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаа
- Үл хөдлөх хөрөнгийн Ү, Г дугаартай лавлагаа
- Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа
- Дансны хуулга /сүүлийн 6 сар/